もくじ | | | |
1.戦国時代の道 | | | | 七曲り登山道は、むかし岐阜城に登る際に使われていました。そのころの跡を現在でも多く見ることができます。岩場でを人の手で削った跡や道の端には、当時の道のふちに積まれていた石が今も残っています。信長や岐阜城に訪れたルイス・フロイスなどもこの道を通ったと考えられています。 そのルイス・フロイスは自身の書いた「日本史」のなかで岐阜城の美しさについて書いています。ルイス・フロイス以外にも多くの人たちがこの道を通って岐阜城に訪れたことでしょう。 |
| |
2.ツブラジイの森 | | | | 金華山の植物は700種以上あるといわれてますが、金華山の国有林のうち、約60%はシイのような常緑広葉樹によってしめられています。そのなかでも「岐阜市の木」となっているツブラジイが多く約20%となっています。金華山の中でも、めい想の小径では大きなツブラジイの木を見ることができます。 ツブラジイは、5月ごろ薄い黄色の花をつけ甘い香りさせ、また秋には小さなシイの実をつけます 。このシイの実は渋みもなく生や炒めて食べられることがあります。
|
| |
4.植林されたヒノキ | | | | 金華山をのぼっていると所々植林されている所があります。植林されていると木がきれいに並んで植えられているので森を注意深く見るとわかるものです。このコースの唐釜ハイキングコースと接続される部分も人の手によって植えられたヒノキ林です。植林された林を調べてみると、様々な歴史が見えてきます。伊勢湾台風のときに木々が倒れたためその倒れた場所に植林されたり、戦後の煮炊きや暖房用に使う燃料が底をついた時など使われたと言われています。金華山の森には、このような岐阜市の人たちの歴史が刻まれています。
|
| |
5.アベマキの林 | | | | このコースの上の方では樹皮がゴツゴツとしたアベマキの林が見られます。アベマキは、明るく乾燥した場所に多く、金華山では頂上や尾根すじなどに多く見られ、アベマキは秋になると大きな丸いドングリをつけます。アベマキは樹皮のコルク層が発達するために昔は、アベマキからコルクが作られたそうです。
|
| |
6.城へ一丁の道標 | | | | このコースでは、写真のような道標をよく見かます。これは昔、自分が城へ行く時に城までのどのくらいの位置に今自分がいるのかがわかるように建てられているようです。頂上から一丁目、山を降りるにしたがって二・三・四・・・・・十丁目となっています。富士山など山は、下から一合で頂上が十合ですが城の場合は城からとなっています。 また、一丁がどのくらいの距離かというとふもとから城までの登山道の距離を10分割した1つの距離となっています。
|
|
七曲り登山道オススメ体験・活動
| | | | 1.金華山マップを作ろう 七曲り登山道は、歴史や植物など様々な楽しみ方があります。その歴史や植物など様々な切り口でオリジナル金華山マップを作ってみよう。作ったマップは、友達同士で発表し、どんな金華山マップができたのか比べてみよう。
アクティビティシート |
| |
|
|