このページでは、植物の種や花の咲く時期を調べることができます。名称をクリックすると詳しい、育て方が見られます。学校や家で植物を育ててみよう。
1・2年草![]()
1・2年草は、種をまいてから枯れるまでの期間が1・2年以内の草花です。
| 名称 | 種まき | 花の咲き頃(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
![]() アサガオ | 5・6月 |
|
| ||||||||||
| キンギョソウ | 9・10月 |
|
| ||||||||||
![]() コスモス | 4・5月 |
|
| ||||||||||
| デージー | 9・10月 |
|
|
| |||||||||
| ニチニチソウ | 4〜6月 |
|
|
|
| ||||||||
| ハボタン | 7・8月 |
|
|
|
|
| |||||||
| パンジー | 8〜10月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ペチュニア | 3〜6月 |
|
|
|
| ||||||||
| マツバボタン | 4〜6月 |
|
|
|
| ||||||||
| ワスレナグサ | 9・10月 |
|
| ||||||||||
宿根草(しゅっこんそう)
宿根草とは、1年間のうちの一定の期間地上部分は枯れても根の部分はが残り翌年に再び発芽をし花を咲かせる草花です。
| 名称 | 植えつけ | 花の咲き頃(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
![]() キキョウ | 6〜9月 |
|
|
|
| ||||||||
| ジャーマンアイリス | 4・5月 |
|
|
| |||||||||
| ゼラニウム | 1〜12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| スズラン | 11・12月 |
|
|
| |||||||||
| フクジュソウ | 4・5月 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| プリムラ | 12〜5月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ベゴニア | 4〜11月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ポーチュラカ | 7〜10月 |
|
|
|
| ||||||||
| マツバギク | 4〜8月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ラミウム | 4〜6月 |
|
|
| |||||||||
球根草花
球根草花は、球根を植えつけるだけでも立派な花が咲きます。
| 名称 | 植えつけ | 花の咲き頃(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| アマリリス | 3・4月 |
|
|
|
|
| |||||||
| カンナ | 3・4月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| クロッカス | 10・11月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| コルチカム | 8月 |
|
|
|
|
| |||||||
| スイセン | 9〜11月 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| スノーフレーク | 9・10月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ダリア | 3・4月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| チューリップ | 3〜5月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ユリ | 10〜12月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ラナンキュラス | 9〜11月 |
|
|
| |||||||||
花の咲く木
| 名称 | 植えつけ | 収穫時期(月) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| アジサイ | 11〜3月 |
|
|
|
| ||||||||
| エンゼルトランペット | 4・5月 |
|
|
|
|
| |||||||
| サザンカ | 11〜3月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ツツジ | 11〜3月 |
|
|
| |||||||||
| ハナミズキ | 11〜3月 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| バラ | 11〜3月 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ユキヤナギ | 11〜2月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ランタナ | 4〜5月 |
|
|
|
|
|
| ||||||
野菜
| 名称 | 植えつけ | 収 穫 時 期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| キュウリ | 5〜7月 |
|
|
|
| ||||||||
| コマツナ | 3〜10月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ダイコン | 4・5月 8・9月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| トウモロコシ | 4・5月 |
|
|
|
|
| |||||||
| トマト | 5・6月 |
|
|
|
|
| |||||||
| ナス | 5・6月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ニンジン | 3・4月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ピーマン | 5月 |
|
|
|
|
| |||||||
| ホウレンソウ | 9〜11月 |
|
|
|
|
| |||||||
| レタス | 1・2月 |
|
| ||||||||||











7

6